Starbond CoS кобальт-хромовий сплав, 1 кг.
8 678,50грн.
Состав в весовых процентах:
| Co | 59% |
| Cr | 25% |
| W | 9,5% |
| Mo | 3,5% |
| Si | 1% |
| C,Fe,Mn,N | <1% |
Технические характеристики:
| Граница растяжения (Rp 0.2) | 650MPa |
| Прочность на растяжение | 910MPa |
| Растяжение при разрыве | 8% |
| Модуль эластичности | 200GPa |
| Твердость по Виккерсу | 280 HV 10 |
| Плотность | 8,8г/cm³ |
| Solidus-Liquidus интервал | 1305 - 1400°C |
| Температура предватительного подогрева | 850 - 950°C |
| Температура литья | 1500 - 1550°C |
| Коэффициент теплового расширения (20-600°C) | 14,0 x 10⁻⁶K⁻¹ |
| Возможность лазерной сварки | Да |
Відгуки
Тут можливо залишити відгук та оцінити наш магазин. Дякуємо!
